沿革
1974年 創立
1970年代 |
|
1974.12 | 3日、創立総会 |
1975.02 | 4日、設立認可 財団法人大阪デザインセンターに事務局を置く |
03 | 31日、創立記念式典および披露パーティ(万博記念公園内迎賓館) |
08 | 保険制度の導入(所得保証保険、火災保険、自賠責保険など) 新製品開発展(組合員の業務内容紹介、開発製品の展示、デザインポリシーの解説) |
1976.07 | 南港ポートタウンアメニティ計画第一次受託 |
12 | 循環器集団検診導入(継続) |
1977.02 | 胃集団検診導入(継続) |
1978.05 | 南港ポートタウンアメニティ計画第二次受託 |
1980年代 |
|
1980.02 | 財団法人日本機械デザインセンター大阪支部へ事務局移転 |
03 | 南港ポートタウンアメニティ計画 ICSID Kyoto賞受賞記念会開催 |
1981.10 | 大阪デザイン団体連合機構に加盟 |
12 | 青年部発足(大阪府中小企業団体中央会青年部連合会加入) |
1982.05 | 青年デザイン会議(於:金胎寺) |
1983.02 | トータルデザインインフォメーションPart-Ⅱ<ヨーロッパ人の生活を知る> |
03 | トータルデザインインフォメーションPart-Ⅲ<グラフィックデザインの世界あれこれ> |
1984.06 | 大阪アメニティプラン(大阪市総合計画局委託事業) |
10 | 大阪デザイン訪中団 北京、西安、南京、上海に派遣(DASと共催) |
1985.02 | トータルデザインインフォメーションPart-Ⅴ<デザイン計画の中で文字の果たす役割> |
10 | デザインフォーラム’85(於:毎日ホール) |
1986.11 | ODOUデザイン事情調査団の派遣(大阪府海外市場調査団補助金事業) |
1987.05 | 大阪デザイン団体連合機構に理事長・副理事長参画 |
10 | 国際デザイン展に参加 |
1988.07 | 活路開拓調査指導事業受託 |
1989.10 | アジアデザインウィークに協力 海外からのデザイン研修生を受け入れ |
11 | 国際デザイン展’89に参加 |
1990年代 |
|
1990.04 | マイドームおおさか1階玄関に展示場「DESIGN COCKPIT」開設(11月) |
06 | 活路開拓ビジョン実現化事業受託(翌年3月まで) |
09 | 大阪府デザイン活動国際化協議会に参加(同年10月まで) |
1991.08 | 財団法人大阪デザインセンター内に事務局移転 |
1992.04 | 大阪府デザイン活動国際化協議会事業に参画(翌年2月まで) |
1993.09 | 「デザインビジネスショウ in OSAKA」に参加 |
1994.10 | 「大阪デザインビジネスコンベンション’94」を共催 |
1995.03 | 官公需適格組合であることが近畿通商産業局から認められる |
1996.09 | ORB共同事業プロジェクトの発足 |
10 | アジア大平洋デザイン交流会議に参画 |
1997.02 | 大阪デザインビジネスコンベンションに参画 組合情報ネットワーク化事業受託 |
08 | 賛助会員制度の発足 |
1998.03 | 大阪デザインビジネスコンベンション’98を企画実行 |
09 | 株式会社ユニオンインターナショナル(UI)設立 |
1999.05 | 北京経緯協合工業設計公司(BOUD)設立 |
12 | デザイン教育機関との交流開始 |
沿革
1974年 創立
1970 |
1974.12 | 3日、創立総会 |
1975.02 | 4日、設立認可 財団法人大阪デザインセンターに事務局を置く | |
03 | 31日、創立記念式典および披露パーティ(万博記念公園内迎賓館) | |
08 | 保険制度の導入(所得保証保険、火災保険、自賠責保険など) 新製品開発展(組合員の業務内容紹介、開発製品の展示、デザインポリシーの解説) |
|
1976.07 | 南港ポートタウンアメニティ計画第一次受託 | |
12 | 循環器集団検診導入(継続) | |
1977.02 | 胃集団検診導入(継続) | |
1978.05 | 南港ポートタウンアメニティ計画第二次受託 |
1980 |
1980.02 | 財団法人日本機械デザインセンター大阪支部へ事務局移転 |
03 | 南港ポートタウンアメニティ計画 ICSID Kyoto賞受賞記念会開催 | |
1981.10 | 大阪デザイン団体連合機構に加盟 | |
12 | 青年部発足(大阪府中小企業団体中央会青年部連合会加入) | |
1982.05 | 青年デザイン会議(於:金胎寺) | |
1983.02 | トータルデザインインフォメーションPart-Ⅱ<ヨーロッパ人の生活を知る> | |
03 | トータルデザインインフォメーションPart-Ⅲ<グラフィックデザインの世界あれこれ> | |
1984.06 | 大阪アメニティプラン(大阪市総合計画局委託事業) | |
10 | 大阪デザイン訪中団 北京、西安、南京、上海に派遣(DASと共催) | |
1985.02 | トータルデザインインフォメーションPart-Ⅴ<デザイン計画の中で文字の果たす役割> | |
10 | デザインフォーラム’85(於:毎日ホール) | |
1986.11 | ODOUデザイン事情調査団の派遣(大阪府海外市場調査団補助金事業) | |
1987.05 | 大阪デザイン団体連合機構に理事長・副理事長参画 | |
10 | 国際デザイン展に参加 | |
1988.07 | 活路開拓調査指導事業受託 | |
1989.10 | アジアデザインウィークに協力 海外からのデザイン研修生を受け入れ | |
11 | 国際デザイン展’89に参加 |
1990 |
1990.04 | マイドームおおさか1階玄関に展示場「DESIGN COCKPIT」開設(11月) |
06 | 活路開拓ビジョン実現化事業受託(翌年3月まで) | |
09 | 大阪府デザイン活動国際化協議会に参加(同年10月まで) | |
1991.08 | 財団法人大阪デザインセンター内に事務局移転 | |
1992.04 | 大阪府デザイン活動国際化協議会事業に参画(翌年2月まで) | |
1993.09 | 「デザインビジネスショウ in OSAKA」に参加 | |
1994.10 | 「大阪デザインビジネスコンベンション’94」を共催 | |
1995.03 | 官公需適格組合であることが近畿通商産業局から認められる | |
1996.09 | ORB共同事業プロジェクトの発足 | |
10 | アジア大平洋デザイン交流会議に参画 | |
1997.02 | 大阪デザインビジネスコンベンションに参画 組合情報ネットワーク化事業受託 |
|
08 | 賛助会員制度の発足 | |
1998.03 | 大阪デザインビジネスコンベンション’98を企画実行 | |
09 | 株式会社ユニオンインターナショナル(UI)設立 | |
1999.05 | 北京経緯協合工業設計公司(BOUD)設立 | |
12 | デザイン教育機関との交流開始 |
協同組合 ジャパンデザインプロデューサーズユニオン
〒530-0043
大阪市北区天満3丁目4番10号 かわいビル 3A
TEL.06-6949-8578 FAX.06-6949-8579
〒530-0043
大阪市北区天満3丁目4番10号 かわいビル 3A
TEL.06-6949-8578 FAX.06-6949-8579